- ચોટીલા ટાઈમ્સનાં માધ્મથી ખેડૂત સ્પેશિયલ લાવી રહ્યું છે ખેડૂતો માટે રોજનાં બજાર ભાવ
- દૈનિક બજાર ભાવ 31/03/2024
Gondal APMC બજાર ભાવ – Market Yard bajar bhav Daily Price 31/03/2024
શાકભાજી | નીચો | ઉચો |
---|---|---|
ટમેટા | 200 | 400 |
મરચા | 400 | 1000 |
ગુવાર | 800 | 1600 |
કોબી | 200 | 240 |
દુધી | 200 | 300 |
ફલાવર | 300 | 500 |
કાકડી | 300 | 600 |
રીંગણા | 200 | 400 |
ભીંડો | 400 | 800 |
ગલકા | 400 | 600 |
ગાજર | 200 | 300 |
ટિંડોરા | 500 | 700 |
વાલ | 800 | 1000 |
વટાણા | 800 | 1200 |
શક્કરીયા | 200 | 340 |
કેરી કાચી | 600 | 1200 |
બટેટા | 350 | 400 |
ડુંગળી પુરા | 10 | 15 |
તાંજરીયા પુરા | 5 | 10 |
કોથમીર પુરા | 10 | 15 |
ફોદીનો પુરા | 5 | 10 |
ચૂ્રણ | 1200 | 1400 |
ગુંદા | 800 | 1000 |
ઘીસોડા | 400 | 600 |
લીંબુ | 2000 | 2800 |
મેથી પુરા | 5 | 7 |
સરગવો પુરા | 20 | 30 |
ચોરા | 800 | 1200 |
કારેલા | 400 | 600 |
કાચા પોપૈયા | 200 | 300 |
આદુ | 2400 | 2600 |
લસણ પુરા | 30 | 40 |
પાલક પુરા | 3 | 5 |
ફળ | નીચો | ઉચો |
---|---|---|
જામફળ | 400 | 800 |
દાડમ | 400 | 1100 |
સફરજન | 1400 | 2600 |
ચીકુ | 400 | 600 |
સંતરા | 600 | 1800 |
તરબૂચ | 200 | 280 |
સ્ટ્રોબેરી | 4000 | 6000 |
ક્મલમ | 2000 | 2400 |
હાફુસ કેરી | 2500 | 4500 |
લાલબાગ કેરી | 1000 | 1200 |
ટેટી | 300 | 500 |
દ્રાક્ષ | 800 | 1200 |
કીવી | 4800 | 5200 |
કેસર કેરી | 2000 | 3600 |
Rajkot APMC બજાર ભાવ – Market Yard bajar bhav Daily Price 31/03/2024
- કેરી કાચી 500 800
- લીંબુ 1400 2000
- તરબુચ 150 350
- બટેટા 270 580
- ડુંગળી સુકી 110 335
- ટમેટા 100 250
- સુરણ 800 1100
- કોથમરી 100 300
- રીંગણા 100 260
- કોબીજ 120 270
- ફલાવર 150 500
- ભીંડો 400 900
- ગુવાર 800 1200
- ચોળાસીંગ 550 1100
- વાલોળ 350 750
- ટીંડોળા 300 1100
- દુધી 100 450
- કારેલા 400 900
- સરગવો 100 450
- તુરીયા 350 850
- પરવર 800 1200
- કાકડી 230 550
- ગાજર 130 350
- વટાણા 650 950
- તુવેરસીંગ 400 800
- ગલકા 400 800
- બીટ 120 250
- મેથી 110 260
- વાલ 500 1100
- ડુંગળી લીલી 120 330
- આદુ 1950 2200
- મરચા લીલા 450 1000
- લસણ લીલું 1300 1900
- મકાઇ લીલી 150 350