- ચોટીલા ટાઈમ્સનાં માધ્મથી ખેડૂત સ્પેશિયલ લાવી રહ્યું છે ખેડૂતો માટે રોજનાં બજાર ભાવ
- દૈનિક બજાર ભાવ 30/03/2024
Gondal APMC બજાર ભાવ – Market Yard bajar bhav Daily Price 29/03/2024
શાકભાજી | નીચો | ઉચો |
---|---|---|
ટમેટા | 200 | 300 |
મરચા | 500 | 1000 |
ગુવાર | 1000 | 1600 |
કોબી | 160 | 220 |
દુધી | 200 | 280 |
ફલાવર | 200 | 500 |
કાકડી | 200 | 500 |
રીંગણા | 200 | 500 |
ભીંડો | 600 | 1000 |
ગલકા | 400 | 800 |
ગાજર | 200 | 400 |
ટિંડોરા | 400 | 600 |
વાલ | 800 | 1100 |
વટાણા | 1000 | 1400 |
શક્કરીયા | 300 | 400 |
કેરી કાચી | 1000 | 1400 |
બટેટા | 360 | 440 |
ડુંગળી પુરા | 10 | 20 |
કોથમીર પુરા | 10 | 12 |
મૂળા પુરા | 6 | 10 |
ફોદીનો પુરા | 5 | 10 |
પચકારુ | 500 | 600 |
parvar | 1000 | 1200 |
ગુંદા | 600 | 1000 |
ઘીસોડા | 400 | 1000 |
લીંબુ | 2000 | 3000 |
મેથી પુરા | 5 | 10 |
સરગવો પુરા | 20 | 25 |
ચોરા | 800 | 1000 |
કારેલા | 600 | 800 |
વાલોર | 600 | 800 |
આદુ | 2000 | 2600 |
મકાઈ ડોડા | 300 | 400 |
લસણ પુરા | 20 | 40 |
પાલક પુરા | 5 | 7 |
ફળ | નીચો | ઉચો |
---|---|---|
જામફળ | 300 | 700 |
દાડમ | 500 | 1000 |
સફરજન | 1400 | 3000 |
ચીકુ | 300 | 500 |
કેળા | 400 | 600 |
સંતરા | 600 | 2200 |
તરબૂચ | 200 | 300 |
ક્મલમ | 1600 | 2000 |
ગુલાબ | 1900 | 2200 |
હાફુસ કેરી | 3000 | 4000 |
લાલબાગ કેરી | 600 | 800 |
ટેટી | 300 | 500 |
દ્રાક્ષ | 1000 | 1600 |
કેસર કેરી | 1000 | 2600 |
Rajkot APMC બજાર ભાવ – Market Yard bajar bhav Daily Price 30/03/2024
- કેરી કાચી 500 800
- લીંબુ 1400 2000
- તરબુચ 150 350
- બટેટા 270 580
- ડુંગળી સુકી 110 335
- ટમેટા 100 250
- સુરણ 800 1100
- કોથમરી 100 300
- રીંગણા 100 260
- કોબીજ 120 270
- ફલાવર 150 500
- ભીંડો 400 900
- ગુવાર 800 1200
- ચોળાસીંગ 550 1100
- વાલોળ 350 750
- ટીંડોળા 300 1100
- દુધી 100 450
- કારેલા 400 900
- સરગવો 100 450
- તુરીયા 350 850
- પરવર 800 1200
- કાકડી 230 550
- ગાજર 130 350
- વટાણા 650 950
- તુવેરસીંગ 400 800
- ગલકા 400 800
- બીટ 120 250
- મેથી 110 260
- વાલ 500 1100
- ડુંગળી લીલી 120 330
- આદુ 1950 2200
- મરચા લીલા 450 1000
- લસણ લીલું 1300 1900
- મકાઇ લીલી 150 350