- પીળા વટાણાની વધતી આયત વચ્ચે ચણાનાં ભાવમાં ઘટાડો
- દૈનિક બજાર ભાવ 02-04-2024
શિયાળુ સીઝનનો અગત્યનો ગણાતો પાક એટલે ચણાનો પાક, ગુજરાતનાં મોટા ભાગના જિલ્લામા ચણાનું વાવેતર વધું-ઓછા પ્રમાણમાં થતું હોય છે. એમાં પણ ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં થોડા વધારે પ્રમાણમાં થતું હોય છે. પરંતુ છેલ્લા ૨ , ૩ વર્ષથી જીરૂના ભાવમાં તેજી રહેતાં ચણાનું વાવેતર થોડું ઘટ્યું છે. જેથી ચણાનું ઉત્પાદન ઓછું થવું તે સ્વાભાવિક છે. પરંતુ નવાઈની વાત એ છે કે ચણાનો પાક બજારમાં ઓછો આવવા છતાં ચણાની બજારમાં મંદી છે. ( chotila times reports )
Gondal APMC બજાર ભાવ – Market Yard bajar bhav Daily Price 02-04-2024
કપાસ બી. ટી. | 1101 | 1556 |
ઘઉં લોકવન | 450 | 616 |
ઘઉં ટુકડા | 460 | 700 |
મગફળી જીણી | 911 | 1251 |
સિંગ ફાડીયા | 800 | 1631 |
એરંડા / એરંડી | 951 | 1171 |
જીરૂ | 3501 | 4776 |
ક્લંજી | 1800 | 3651 |
વરીયાળી | 1361 | 1576 |
ધાણા | 1000 | 2201 |
મરચા સૂકા પટ્ટો | 651 | 5901 |
લસણ સુકું | 791 | 2411 |
ડુંગળી લાલ | 81 | 341 |
તુવેર | 1000 | 2081 |
રાજગરો | 800 | 881 |
રાયડો | 691 | 951 |
રાય | 901 | 1161 |
મેથી | 651 | 1211 |
સુવાદાણા | 1251 | 1251 |
કાંગ | 961 | 1381 |
મરચા | 701 | 3251 |
મગફળી જાડી | 801 | 1341 |
સફેદ ચણા | 1151 | 2091 |
ઇસબગુલ | 2001 | 2241 |
ધાણી | 1100 | 2801 |
ડુંગળી સફેદ | 210 | 260 |
બાજરો | 351 | 501 |
જુવાર | 511 | 931 |
મકાઇ | 431 | 481 |
મગ | 1551 | 1651 |
ચણા | 1001 | 1141 |
વાલ | 501 | 1531 |
વાલ પાપડી | 491 | 1691 |
ચોળા / ચોળી | 601 | 2776 |
ગોગળી | 701 | 1041 |
વટાણા | 1181 | 1361 |
શાકભાજી | નીચો | ઉચો |
---|---|---|
ટમેટા | 300 | 400 |
મરચા | 500 | 1200 |
ગુવાર | 1000 | 1600 |
કોબી | 160 | 220 |
દુધી | 300 | 400 |
ફલાવર | 300 | 400 |
કાકડી | 400 | 500 |
રીંગણા | 200 | 300 |
ભીંડો | 600 | 1000 |
ગલકા | 400 | 800 |
ગાજર | 160 | 300 |
ટિંડોરા | 400 | 600 |
વાલ | 800 | 1000 |
વટાણા | 1000 | 1400 |
શક્કરીયા | 200 | 400 |
કેરી કાચી | 600 | 1000 |
બટેટા | 400 | 460 |
ડુંગળી પુરા | 10 | 15 |
તાંજરીયા પુરા | 5 | 10 |
કોથમીર પુરા | 10 | 15 |
ફોદીનો પુરા | 5 | 10 |
ચૂ્રણ | 1200 | 1800 |
ગુંદા | 600 | 1000 |
ઘીસોડા | 500 | 1000 |
લીંબુ | 1800 | 2600 |
મેથી પુરા | 5 | 7 |
બીટ પુરા | 6 | 10 |
સરગવો પુરા | 10 | 20 |
ચોરા | 600 | 1000 |
કારેલા | 400 | 600 |
વાલોર | 600 | 1000 |
કાચા પોપૈયા | 200 | 300 |
આદુ | 2000 | 2400 |
લસણ પુરા | 20 | 40 |
પાલક પુરા | 3 | 5 |
ફળ | નીચો | ઉચો |
---|---|---|
જામફળ | 400 | 600 |
દાડમ | 300 | 800 |
સફરજન | 1800 | 2600 |
ચીકુ | 300 | 600 |
પોપૈયા | 140 | 300 |
કેળા | 400 | 500 |
સંતરા | 1000 | 1600 |
તરબૂચ | 200 | 280 |
હાફુસ કેરી | 2000 | 3400 |
મોસંબી | 400 | 800 |
લાલબાગ કેરી | 1200 | 1400 |
ટેટી | 200 | 500 |
દ્રાક્ષ | 600 | 1400 |
કીવી | 4000 | 5000 |
કેસર કેરી | 1800 | 4000 |
Rajkot APMC બજાર ભાવ – Market Yard bajar bhav Daily Price 02-04-2024
- કપાસ બી.ટી. 1300 1612
- ઘઉં લોકવન 476 530
- ઘઉં ટુકડા 491 590
- જુવાર સફેદ 860 928
- જુવાર લાલ 900 1053
- જુવાર પીળી 400 500
- બાજરી 380 440
- તુવેર 1340 2091
- ચણા પીળા 1058 1110
- અડદ 1410 1939
- મગ 1515 2075
- વાલ દેશી 830 1795
- વાલ પાપડી 1000 1600
- વટાણા 1040 1503
- સીંગદાણા 1625 1750
- મગફળી જાડી 1100 1309
- મગફળી જીણી 1080 1240
- તલી 2300 2579
- સુરજમુખી 450 560
- એરંડા 1080 1145
- અજમો 2500 2600
- સુવા 1050 1376
- સોયાબીન 862 892
- સીંગફાડા 1170 1630
- કાળા તલ 2800 3289
- લસણ 1200 2700
- ધાણા 1280 1750
- મરચા સુકા 1025 3150
- ધાણી 1321 2340
- વરીયાળી 1000 1651
- જીરૂ 3800 4750
- રાય 1150 1340
- મેથી 1000 1350
- ઇસબગુલ 1800 2400
- કલોંજી 3350 3615
- રાયડો 790 950
- ગુવારનું બી 931 931