ચોટીલા ટાઈમ્સનાં માધ્યમથી ખેડૂત સ્પેશિયલ લાવી રહ્યું છે ખેડૂતો માટે રોજનાં બજાર ભાવ…bajar bhav
Gondal APMC બજાર ભાવ – Market Yard bazar bhav bhav Daily Price 29/03/2024…
શાકભાજી | નીચો | ઉચો |
---|---|---|
ટમેટા | 200 | 400 |
મરચા | 600 | 1000 |
ગુવાર | 1000 | 1400 |
કોબી | 160 | 240 |
દુધી | 200 | 300 |
ફલાવર | 200 | 400 |
કાકડી | 300 | 600 |
રીંગણા | 300 | 600 |
ભીંડો | 500 | 1000 |
ગલકા | 300 | 600 |
ગાજર | 200 | 400 |
ટિંડોરા | 400 | 600 |
વાલ | 800 | 1200 |
વટાણા | 1000 | 1600 |
શક્કરીયા | 300 | 400 |
કેરી કાચી | 1000 | 1600 |
બટેટા | 370 | 450 |
ડુંગળી પુરા | 10 | 15 |
કોથમીર પુરા | 10 | 15 |
ફોદીનો પુરા | 5 | 7 |
પચકારુ | 400 | 600 |
ઘીસોડા | 400 | 800 |
લીંબુ | 2000 | 2800 |
મેથી પુરા | 5 | 7 |
બીટ પુરા | 10 | 15 |
સરગવો પુરા | 15 | 25 |
ચોરા | 600 | 1000 |
કારેલા | 400 | 800 |
વાલોર | 600 | 1000 |
કાચા પોપૈયા | 200 | 400 |
આદુ | 2400 | 2700 |
મકાઈ ડોડા | 300 | 400 |
લસણ પુરા | 30 | 40 |
પાલક પુરા | 3 | 5 |
ફળ | નીચો | ઉચો |
---|---|---|
જામફળ | 400 | 800 |
દાડમ | 400 | 1000 |
સફરજન | 1800 | 2800 |
ચીકુ | 300 | 600 |
કેળા | 500 | 600 |
સંતરા | 600 | 1800 |
તરબૂચ | 200 | 300 |
ક્મલમ | 1400 | 2000 |
ગુલાબ | 1400 | 1800 |
હાફુસ કેરી | 2600 | 5000 |
ટેટી | 200 | 500 |
દ્રાક્ષ | 1000 | 1800 |
કેસર કેરી | 1400 | 4000 |
Rajkot APMC બજાર ભાવ – Market Yard bajar bhavDaily Price 29/03/2024….
આપણી સાથે જોડાયેલા સર્વે મિત્રોને જણાવાનું કે અત્યારે માર્ચ મહિના એટલે હિસાબી મહિનો માટે હાલ ગુજરાતના અમુક યાર્ડમાં હોળી-ધુળેટી અને માર્ચ એન્ડિગની આવતું અઠવાડિયું (25 થી 31) રજા જાહેર કરેલ છે. જેની સર્વે ખેડૂતોએ નોંધ લેવી…